Maloobchod - ceníky
Ceník klíčů |
|
| Klíče FAB krátké,Guard,PP,PL | 30 |
| Klíče FAB dlouhé R1 | 35 |
| Barevné | 40 |
| Universal,Cor6, | 40 |
| Klíče FAB malé | 25 |
| Guard bezpečnostní 11,12,13,14 | 50 |
| Klíč OS1 | 120 |
| Důlkové Multlock, Locksys a pod. | 200 |
| Nábytkové jednostranné | 35 |
| Nábytkové oboustranné | 40 |
| Dozické standard | 90 |
| Dozické výroba | 120 |
| Navaření klíče | 50 |
| Tvarové | 40 |
| Tvarové Dělané | 170 |
| Tvarové zahraniční + myšák | 80 |
| Roletové | 120 |
| Trezorové jednostranné | 150 |
| Trezorové oboustranné | 280 - 450 |
| Autoklíče ocelové jednostranné | 80 |
| Autokliče ocelové oboustranné | 100 |
| Autoklíče oboustranné plast | 120 |
| Autoklíče jednostranné plast | 100 |
| Autoklíč Felicia jednostranný čip | 850 |
| Autoklíč Felicia,Favorit,Š 120 | 70 |
| Autoklíč čipový | 1000 |
| Autoklíč čipový krypto | 2000 |
| Autoklíč speciál | 300 |
| Corbin A1+A2 | 50(40) |
| GEGE AP2000 | 85(62) |
| GEGE PEXTRA + ANS+CNS | 143(95) |
| Kaba Expert | 286(179) |
| Platný od 1.1.2008 | |